| RHODESIAN RIDGEBACK CH. AKOSUA BANTU JENY'S ZAKIMI |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY / SHOW RESULTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rok 2010 / year 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM / DATE | MÍSTO / PLACE | TŘÍDA / CLASS | ROZHODČÍ / JUDGE | OCENĚNÍ / RESULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04. | Regional Ml. Boleslav (CZ) | champion | L. Pavlíková |
EXCELLENT_1, CLASS WINNER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05. | Regional Hradec Králové (CZ) | champion | Nenad Malovič | EXCELLENT_1, CLASS WINNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05. | CACIB Litoměřice (CZ) | champion | S. Janická | VERY GOOD 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05. | Regional Louny (CZ) | champion | P. Řehánek |
EXCELLENT_1, CLASS WINNER, REGIONAL WINNER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.06. | CAC Klatovy (CZ) | champion | M. Viktorinová | EXCELLENT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.06. | CAC Raciborz (PL) | champion | A. Skrzýnski | EXCELLENT_1, CWC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06. | CAC Nowa Ruda (PL) | champion | A. Brabletz | EXCELLENT_1, CWC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | Regional Karlovy Vary (CZ) | champion | J. Němec | EXCELLENT_1, CLASS WINNER, REGIONAL WINNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08. | Special RRCD Wirsberg (DE) | champion | Yerusalimsky | EXCELLENT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | Special RRCD Wirsberg (DE) | champion | S. Sinko | EXCELLENT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.09. | Club ČKRR Orlík | honour | Béatrix Marcellot-Carbo | VERY GOOD 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09. | Special ČKRR Orlík | honour | Jean Blangino | EXCELLENT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09. | Club KCHRR | honour | L. Ubrová |
EXCELLENT_1, HONOUR CLASS WINNER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.11. |
CACIB Poznaň (PL) | champion | M. Musial |
EXCELLENT 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11. | CACIB Poznaň (PL) | champion | M. W-Wierzchowska | EXCELLENT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12. | CAC Nowa Ruda (PL) | champion | P. Řehánek |
EXCELLENT 1, CWC, BEST MALE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY / SHOW RESULTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rok 2009 / year 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM / DATE | MÍSTO / PLACE | TŘÍDA / CLASS | ROZHODČÍ / JUDGE | OCENĚNÍ / RESULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05. | CACIB Litoměřice (CZ) | open | M. Musial | EXCELLENT 3 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06. | CAC Walbrzych (PL) | open | W. Grzegorz | EXCELLENT 1, CWC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06. | CACIB Brno (CZ) | open | Mgr. Herian | EXCELLENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.08. | CACIB Danilovgrad (MNE) | open | Svetlana Radjuk | EXCELLENT 1, CAC, CACIB, BOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08. | CAC Nikšič (MNE) | open | Stanič Radoslav | EXCELLENT 1, CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09. | CAC Zielona Gora (PL) | champion | M. Wierzchowská | EXCELLENT 1, CWC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11. | CACIB Sofia (BU) | champion | Zoran Čurčir | EXCELLENT 1, CAC, res. CACIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11. | CACIB Sofia (BU) | champion | Radoslav Stoinov | EXCLLENT 1, CAC, CACIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY / SHOW RESULTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rok 2008 / year 2008
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM / DATE | MÍSTO / PLACE | TŘÍDA / CLASS | ROZHODČÍ / JUDGE | OCENĚNÍ / RESULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02. | Club RRCD Glauchau (DE) | intermedia | Hr. Spoljaric | EXCELLENT_2, res. CAC VDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03. | Regional Č. Budějovice | intermedia | O. Vondrouš | EXCELLENT_1, CLASS WINNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05. | Regional Lysá n/ Labem (CZ) | intermedia | MVDr. Fr. Šimek | EXCELLENT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.07. | CACIB Krakov (PL) | open | M. Musial | EXCELLENT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | Club RRCD Thalheim (DE) | open | Dr. M. Levente | EXCELLENT_2, res. CAC VDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09. | Club ČKRR (CZ) | open | L. Costa | EXCELLENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rok 2007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM / DATE | MÍSTO / PLACE | TŘÍDA / CLASS | ROZHODČÍ / JUDGE | OCENĚNÍ / RESULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04. | Regional Ml. Boleslav (CZ) | young | L. Pavlíková | EXCELLENT_1, CLASS WINNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06. | CACIB Brno (CZ) | young | L. Ubrová | EXCELLENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.08. | Regional Kladno (CZ) | young | MVDr. V. Piskay | EXCELLENT_1, CLASS WINNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09. | Club KCHRR (CZ) | young | M. Musial | EXCELLENT 2 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.11. | CACIB Praha (CZ) | young | Mgr. V. Herian | EXCELLENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12. | CAC Nowa Ruda (PL) | intermedia | W. Burski | EXCELLENT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||